各位考生:
根据《2022年岱山医疗健康集团公开招聘护理专业技术人员公告》有关规定,现将实操成绩、总成绩和入围体检人员名单以及体检有关事项通知如下:
一、总成绩公布
招考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
护理 | 林瑾慧 | 女 | 20220610000020 | 78 | 91.2 | 85.92 | 1 | 入围体检 |
乐静颖 | 女 | 20220610000015 | 88 | 81.8 | 84.28 | 2 | 入围体检 | |
罗兰 | 女 | 20220610000027 | 77 | 88 | 83.6 | 3 | 入围体检 | |
童意涵 | 女 | 20220610000040 | 75 | 88.6 | 83.16 | 4 | 入围体检 | |
张译尹 | 女 | 20220610000057 | 73 | 89.7 | 83.02 | 5 | 入围体检 | |
江梦如 | 女 | 20220610000012 | 73 | 86.2 | 80.92 | 6 | 入围体检 | |
毛纯璐 | 女 | 20220610000028 | 77 | 81.4 | 79.64 | 7 | 入围体检 | |
朱芯缘 | 女 | 20220610000061 | 70 | 83.6 | 78.16 | 8 | 入围体检 | |
叶娉羽 | 女 | 20220610000052 | 78 | 77.4 | 77.64 | 9 | 入围体检 | |
夏雨源 | 女 | 20220610000048 | 70 | 81 | 76.6 | 10 | 入围体检 | |
周洁 | 女 | 20220610000060 | 69 | 79.6 | 75.36 | 11 | 入围体检 | |
吴姿谊 | 女 | 20220610000045 | 74 | 75.8 | 75.08 | 12 | 入围体检 | |
刘思涵 | 女 | 20220610000023 | 65 | 81 | 74.6 | 13 | ||
刘宵 | 女 | 20220610000024 | 65 | 80.6 | 74.36 | 14 | ||
沈彦希 | 女 | 20220610000037 | 70 | 77.2 | 74.32 | 15 | ||
阮童 | 女 | 20220610000034 | 66 | 79 | 73.8 | 16 | ||
陈桂芝 | 女 | 20220610000005 | 73 | 72 | 72.4 | 17 | ||
颜煜荧 | 女 | 20220610000050 | 65 | 77 | 72.2 | 18 | ||
庄曼卿 | 女 | 20220610000062 | 60 | 80 | 72 | 19 | ||
雷雪亮 | 女 | 20220610000017 | 67 | 75.2 | 71.92 | 20 | ||
金路瑶 | 女 | 20220610000013 | 63 | 77.2 | 71.52 | 21 | ||
董丽 | 女 | 20220610000006 | 62 | 77.4 | 71.24 | 22 | ||
邵怀伟 | 男 | 20220610000035 | 74 | 67.8 | 70.28 | 23 | ||
陈聪 | 女 | 20220610000004 | 60 | 74.4 | 68.64 | 24 | ||
刘家欢 | 女 | 20220610000022 | 65 | 70.8 | 68.48 | 25 | ||
汤徐红 | 女 | 20220610000039 | 67 | 69.4 | 68.44 | 26 | ||
夏晶欣 | 女 | 20220610000046 | 67 | 67.8 | 67.48 | 27 | ||
姚卓含 | 女 | 20220610000051 | 64 | 66.8 | 65.68 | 28 | ||
夏凌洁 | 女 | 20220610000047 | 62 | 66 | 64.4 | 29 | ||
沈忻玮 | 女 | 20220610000036 | 62 | 62.8 | 62.48 | 30 | ||
王韵 | 女 | 20220610000044 | 61 | 50.6 | 54.76 | 31 | ||
徐佳楠 | 女 | 20220610000049 | 64 | 48.4 | 54.64 | 32 | ||
应梦婷 | 女 | 20220610000053 | 67 | 46 | 54.4 | 33 | ||
张雯霞 | 女 | 20220610000056 | 69 | 0 | 27.6 | 34 | 弃考 | |
俞燕妮 | 女 | 20220610000054 | 63 | 0 | 25.2 | 35 | 弃考 | |
寿滨海 | 男 | 20220610000038 | 62 | 0 | 24.8 | 36 | 弃考 | |
戎梦倩 | 女 | 20220610000033 | 60 | 0 | 24 | 37 | 弃考 |
二、体检通知
1、时间:2022年6月13日上午8:00准时集中开始体检。
2、体检集中地点:岱山县第一人民医院医技综合楼三楼体检中心。
3、随带材料:本人身份证、一寸免冠证件照、黑色水笔一支、体检费290元/人,有既往病史者须提供相关医学资料证明。
4、体检注意事项:
(1)参加体检人员须在规定时间到指定地点进行体检,其它地方的检查结果无效。
(2)严禁弄虚作假、冒名顶替、隐瞒病史,违反的后果自负。
(3)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(4)因体检当天进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
(5)女性受检者月经期间勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
(6)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检,否则影响录用。
(7)体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查项目(费用另算)。
(8)如对体检结果有疑义,按有关规定办理。
考生如放弃体检的,请及时告知,联系电话0580-7339696。
岱山医疗健康集团
2022年6月11日